
かけガエル
料理レシピを一覧表にしてみたよ。
こんにちは、かけろーです。
今回はですね。
料理レシピ、私にしては珍しくコンプリートできるかも…と思い、
現在わかってる部分を、ひとまず表にまとめてみました。
順次追加していく予定です。
アレンジや効果も記載してみたので少しでも参考になれば嬉しいかなぁ~なんて思います(笑)
かなり長いので検索ボックスもよければ活用してください。
では行ってみましょう。
料理検索(素材・名前・効果)
※価格で並び替えると、カテゴリ(サラダ・スープ・メインなど)をまたいで全体の価格順に並び替えられます。元のカテゴリ順に戻したい場合は「元の順番に戻す」を押してください。
料理レシピ一覧
サラダ料理
| 料理名 | 必要素材 | アレンジ | 効果 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|
| マカロニサラダ | ・パスタ ・きゅうり ・マヨネーズor ハーブーマヨネーズor 極上マヨネーズ ・にんじん | ペンネパスタor ハーブパスタor たまねぎor ごほうor 塩 | GUTSが 減りにくい Lv.4 | 1,859G |
| ワカモレ風サラダ | ・アボカド ・たまねぎ ・トマト ・塩 | レモンor 塩or こしょう | GUTSが 減りにくい Lv.3 | 1,309G |
| きんぴらごぼう | ・ごぼう ・にんじん ・とうがらし | 砂糖or しょうゆor 油 | GUTSが 減りにくい Lv.2 | 909G |
| パプリカのマリネ | ・パプリカ ・お酢 ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル | ラディッシュor たまねぎor オリーブオイルor はちみつor さわやかなはちみつor まろやかなはちみつor ローヤルなはちみつ | GUTSが 減りにくい Lv.2 | 598G |
| ミックスサラダ | ・トマト ・きゅうり ・きゅうりor たまねぎor アスパラor トマトor パプリカor にんじんor かぶor さつまいもor かぼちゃor なす | アボカドor とうもろこしor チーズor ハーブチーズor 極上チーズ | GUTSが 減りにくい Lv.1 | 404G |
| かぶのサラダ | ・かぶ | きゅうりor とまとor パプリカ | GUTSが 減りにくい Lv.1 | 260G |
| ハーブサラダ | ・ミントor カモミールor ラベンダー×2 | ブロッコリーor トマトor ゆで卵or オリーブオイルor 塩or こしょう | GUTSが 減りにくい Lv.1 | 137G |
| トマトサラダ | ・トマト ・ミントor カモミールor ラベンダー | きゅうりor パプリカor チーズor ハーブチーズor 極上チーズ | GUTSが 減りにくい Lv.1 | 126G |
| カプレーゼ | ・トマト ・チーズor ハーブチーズor 極上チーズ ・オリーブオイル ・塩 | アボカドor バゲットor しょうゆor 木の実オイルor ハーブオイルor かぼちゃ種オイルor ぶどう種オイルor 塩 | 水やりレア 作物率UP Lv.4 | 2,429G |
| ポキサラダ | ・アボカド ・サケ ・しょうゆ | たまねぎor ながねぎor 油 | 水やりレア 作物率UP Lv.3 | 1,197G |
| マッシュポテト | ・じゃがいも ・バターor ハーブバターor 極上バター | ミルクor バッファローミルクor ミントor 塩or こしょう | 水やりレア 作物率UP Lv.2 | 677G |
| オニオンサラダ | ・たまねぎ | きゅうりor とまとor かぶ | 水やりレア 作物率UP Lv.2 | 325G |
スープ料理
| 料理名 | 必要素材 | アレンジ | 効果 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|
| アスパラのスープ | ・アスパラ ・ミルクor バッファローミルク ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイル or ぶどう種オイル ・たまねぎ | ボルチーニor モリーユor 塩or こしょうor オリーブオイル or かぼちゃ種オイルor ぶどう種オイル | 釣り竿 耐久力UP Lv.4 | 1,728G |
| オニオンスープ | ・たまねぎ ・バターor ハーブバターor 極上バター | にんにくor 塩or こしょうor バゲット | 釣り竿 耐久力UP Lv.3 | 1,024G |
| ラディッシュのスープ | ・ラディッシュ ・ミルクor バッファローミルク ・塩 | たまねぎor バターor ハーブバターor 極上バターor こしょう | 釣り竿 耐久力UP Lv.2 | 770G |
| みそ汁 | ・みそ ・豆腐or ながねぎor 油あげor じゃがいもor しめじ | たまねぎor ほうれん草or だいこんor なすor 塩 | 釣り竿 耐久力UP Lv.1 | 260G |
| コーンスープ | ・とうもろこし、 ・ミルクor バッファローミルク ・バターor ハーブバターor 極上バター ・たまねぎ | じゃがいもor 卵or ウコッケイの卵or 塩 | 移動速度 UPLv.4 | 1,815G |
| かぼちゃスープ | ・かぼちゃ ・ミルクor バッファローミルク ・たまねぎ | バターor ハーブバターor 極上バターor 塩or こしょう | 移動速度 UPLv.3 | 1,320G |
| ヴィシソワーズ | ・じゃがいも ・たまねぎ ・ミルクor バッファローミルク | バターor ハーブバターor 極上バターor 塩or こしょう | 移動速度 UPLv.2 | 709G |
| ガスパチョ | ・トマト ・にんにく ・パンor 白パンor バゲットor フォカッチャ | きゅうりor たまねぎor ピーマンor オリーブオイルor 塩 | 移動速度 UPLv.1 | 490G |
| ハーブスープ | ・ミントor カモミールor ラベンダー×2 | たまねぎor きゃべつor にんじんor ブロッコリーor 塩or オリーブオイル | 移動速度 UPLv.1 | 137G |
| 卵スープ | ・卵or ウコッケイの卵 | ながねぎor しょうゆor 塩or こしょうor 油 | 移動速度 UPLv.1 | 117G |
オードブル料理
| 料理名 | 必要素材 | アレンジ | 効果 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|
| ハチャプリ | ・小麦粉 ・極上チーズ ・極上ヨーグルト ・極上バター | 卵or ウコッケイの卵or 米粉or 砂糖or 塩or オリーブオイルor かぼちゃ種オイルor ぶどう種オイル | 採取時の 獲得量2倍 | 10,098G |
| モリーユのクリーム煮 | ・モリーユ ・バッファローミルク ・バターor ハーブバターor 極上バター ・うに | たまねぎor にんにくor パスタor 塩or こしょうor 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイル | 最大GUTS UPLv.4 | 2,592G |
| キッシュ | ・小麦粉 ・ほうれん草 ・かぼちゃ ・しいたけor しめじor マッシュルームor ボルチーニor モリーユor まつたけor キングきのこ | たまねぎor チーズor ハーブチーズor 極上チーズor 塩or こしょうor かぼちゃ種オイルor ぶどう種オイル | 最大GUTS UPLv.4 | 1,892G |
| フィッシュ&チップス | ・イエローパーチor ライギョor アマゴor イワナor サケor シラウオor ヤマメ ・じゃがいも ・小麦粉or 米粉 ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル | とうがらしor マヨネーズor 極上マヨネーズor お酢or 塩or こしょう | 最大GUTS UPLv.3 | 1,584G |
| 春巻 | ・小麦粉 ・しいたけ ・にんじん ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル | きゃべつor なすor しょうゆor 砂糖or 塩 | 最大GUTS UPLv.3 | 1,530G |
| ちゅうかまん | ・小麦粉 ・はくさい ・しいたけ ・ながねぎ | 砂糖or 塩or こしょうor 油 | 最大GUTS UPLv.3 | 1,377G |
| ぎょうざ | ・小麦粉 ・きゃべつ ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル | はくさいor しょうゆor 砂糖or 塩or こしょうor みそor お酢 | 最大GUTS UPLv.3 | 1,353G |
| 野菜いため | ・きゃべつ ・はくさい | にんじんor ピーマンor アスパラor かぼちゃor 塩or こしょう | 最大GUTS UPLv.3 | 1,276G |
| ロールキャベツ | ・きゃべつ、 ・にんじん | 塩or こしょうor 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor かぼちゃ種オイルor ぶどう種オイル | 最大GUTS UPLv.3 | 1,213G |
| スコーン | ・小麦粉 ・バターor ハーブバターor 極上バター ・ミルクor バッファローミルク | ぶどうジャムor りんごジャムor ブルーベリージャムor いちごジャム | 最大GUTS UPLv.3 | 1,155G |
| ガレット | ・そば粉 ・じゃがいも ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル | 卵or ウコッケイの卵or チーズor ハーブチーズor 極上チーズor オリーブオイルor かぼちゃ種オイルor ぶどう種オイルor 塩or こしょう | 最大GUTS UPLv.3 | 1,122G |
| バターロール | ・小麦粉、 ・卵or ウコッケイの卵or ・バターor ハーブバターor 極上バター | ミルクor バッファローミルクor 砂糖or 塩 | 最大GUTS UPLv.3 | 1,056G |
| チリコンカン | ・トマト ・豆 ・とうがらし ・こしょう | チーズor ハーブチーズor 極上チーズ | 最大GUTS UPLv.2 | 911G |
| かぶのバターソテー | ・かぶ ・バターor ハーブバターor 極上バター | にんにくor 塩or こしょうor 油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor みそ | 最大GUTS UPLv.2 | 882G |
| フォカッチャ | ・小麦粉 ・オリーブオイル | トマトor チーズor ハーブチーズor 極上チーズor 砂糖or 塩 | 最大GUTS UPLv.2 | 843G |
| こうや豆腐 | ・豆腐 ・しょうゆ ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル | 豆or しいたけor 砂糖or 塩 | 最大GUTS UPLv.2 | 824G |
| あげだし豆腐 | ・豆腐 ・小麦粉or 米粉 ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル | だいこんor ながねぎor しょうゆ | 最大GUTS UPLv.2 | 809G |
| だしまき | ・卵 ・しょうゆ ・砂糖 | だいこんor 塩or 油 | 最大GUTS UPLv.2 | 801G |
| 茶碗むし | ・卵or ・ウコッケイの卵 ・しいたけ ・かまぼこ | ほうれん草or にんじんor ブロッコリーor 豆or しめじor 塩 | 最大GUTS UPLv.2 | 747G |
| おから | ・豆腐 ・にんじん | ごぼうor ながねぎor しいたけor 油あげor しょうゆor 砂糖 | 最大GUTS UPLv.2 | 743G |
| じゃがバター | ・じゃがいも ・バターor ハーブバターor 極上バター | とうもろこしor にんにくor しょうゆor 塩or のりor うに | 最大GUTS UPLv.2 | 677G |
| バゲット | ・小麦粉 ・塩 | 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor かぼちゃ種オイルorぶどう種オイル | 最大GUTS UPLv.2 | 662G |
| ハッシュドポテト | ・じゃがいも ・小麦粉 ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル | トマトor マヨネーズor ハーブマヨネーズor 極上マヨネーズor 小麦粉or 塩or こしょう | 最大GUTS UPLv.2 | 632G |
| むしパン | ・小麦粉 ・卵or ウコッケイの卵 ・さつまいも | ミルクor バッファローミルクor 砂糖or 塩 | 最大GUTS UPLv.2 | 609G |
| カリフラワーのソテー | ・カリフラワー | にんにくor 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor 塩or こしょう | 最大GUTS UPLv.2 | 602G |
| ブロッコリーのニンニクソテー | ・ブロッコリー ・にんにく ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル | しょうゆor 塩or こしょうo r木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor かぼちゃ種オイルor ぶどう種オイル | 最大GUTS UPLv.2 | 563G |
| 冷奴 | ・豆腐 ・しょうゆ | ながねぎor 塩or 油or のりor うに | 最大GUTS UPLv.1 | 458G |
| ポテトのパンケーキ | ・じゃがいも ・小麦粉 ・卵or ウコッケイの卵 | たまねぎor 砂糖or 塩or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイル | 最大GUTS UPLv.1 | 429G |
| コーンフレーク | ・とうもろこし ・ミルクor バッファローミルク | いちごor バナナor ブルーベリーor ヨーグルトor 果実ヨーグルトor 極上ヨーグルトor 砂糖or チョコレート | 最大GUTS UPLv.1 | 403G |
| 目玉焼き | ・卵or ウコッケイの卵 ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル | トマトor マヨネーズor ハーブマヨネーズor極上マヨネーズor しょうゆor 塩or こしょう | 最大GUTS UPLv.1 | 396G |
| 油あげ | ・豆腐 | ながねぎor 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor しょうゆor 塩 | 最大GUTS UPLv.1 | 267G |
| なす田楽 | ・なす ・みそ | しょうゆor 砂糖or 油 | 最大GUTS UPLv.1 | 246G |
| 豆腐 | ・豆 ・豆乳 | ながねぎor しょうゆor 塩or 油or のりor うに | 最大GUTS UPLv.1 | 205G |
| 焼ききのこ | ・しいたけor しめじor マッシュルームor ボルチーニor モリーユor まつたけor キングきのこ | 塩or こしょうor 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイル | 最大GUTS UPLv.1 | 195G |
| ゆで卵 | ・卵or ウコッケイの卵 | ブロッコリーor マヨネーズor ハーブマヨネーズor 極上マヨネーズor 塩 | 最大GUTS UPLv.1 | 117G |
| ゆば | ・豆乳 | 豆腐or しょうゆor 塩or のり | 最大GUTS UPLv.1 | 111G |
| しゅうまい | ・小麦粉 ・たまねぎ ・ブルーギルor ホンモロコor メダカor モツゴor ワカザギor アユor ウナギor オオウナギor キンブナor ギンブナ | 豆or 砂糖or しょうゆor 塩or こしょう | 釣り竿 耐久力UP Lv.2 | 924G |
| 刺身 | ・アブラハヤor ウグイor オイカワor カジカor カワムツor タナゴor タモロコor ニジマスor ハクレンor バサ | だいこんor にんじんor しょうゆ | 釣り竿 耐久力UP Lv.1 | 195G |
| かまぼこ | ・アブラハヤor ウグイor オイカワor カジカor カワムツor タナゴor タモロコor ニジマスor ハクレンor バサ | アボカドor チーズor ハーブチーズor 極上チーズor しょうゆ | 釣り竿 耐久力UP Lv.1 | 195G |
| 八宝菜 | ・はくさい ・にんじん ・ピーマン ・しいたけor しめじor マッシュルームor ブルチーニor モリーユor まつたけor キングきのこ | きゃべつor たまねぎor ちんげんさいor ごぼうor パプリカ | 水やりレア 作物率UP Lv.3 | 1,509G |
| 焼きとうもろこし | ・とうもろこし ・しょうゆ ・砂糖 | にんにくor バターor ハーブバターor 極上バターor 油 | 水やりレア 作物率UP Lv.2 | 886G |
| カレーまん | ・小麦粉 ・カレー粉 ・たまねぎ ・にんじん | にんにくor ミルクor バッフファローミルクor 砂糖or 塩or こしょうor 油 | 話して仲良く なりやすい Lv.4 | 1,920G |
| チーズコロッケ | ・じゃがいも ・パン粉or 白ぱん粉 ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル ・チーズor ハーブチーズor 極上チーズ | たまねぎor きゃべつor 卵or ウコッケイの卵or 砂糖or 塩or こしょう | 話して仲良く なりやすい Lv.4 | 1,844G |
| チーズまん | ・小麦粉 ・チーズor ハーブチーズor 極上チーズ ・バッファローミルク | にんにくor ミルクor バッファローミルクor 砂糖or 塩or こしょうor 油 | 話して仲良く なりやすい Lv.3 | 1,320G |
| クリームコロッケ | ・じゃがいも ・パン粉or 白パン粉 ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル ・ミルクor バッファローミルク | たまねぎor きゃべつor 卵or ウコッケイの卵or 砂糖or 塩or こしょう | 話して仲良く なりやすい Lv.3 | 1,098G |
| シチュー | ・小麦粉 ・ミルクor バッファローミルク ・じゃがいもor アスパラor にんじんor きゃべつor かぶor カリフラワー | チーズor ハーブチーズor 極上チーズor バターor ハーブバターor 極上バターor 塩or こしょう | 話して仲良く なりやすい Lv.2 | 770G |
| コロッケ | ・じゃがいも ・パン粉or 白パン粉 ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル | たまねぎor きゃべつor 卵or ウコッケイの卵or 砂糖or 塩or こしょう | 話して仲良く なりやすい Lv.2 | 709G |
| フレンチトースト | ・パン ・卵or ウコッケイの卵、 ・ミルクor バッファローミルク | バターor ハーブバターor 極上バターor はちみつor さわやかなはちみつor まろやかなはちみつor ローヤルなはちみつor 砂糖 | 話して仲良く なりやすい Lv.2 | 647G |
| ポップコーン | ・とうもろこし ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル | バターor ハーブバターor 極上バターor しょうゆor 塩or カレー粉or はちみつor さわやかなはちみつor まろやかなはちみつor ローヤルなはちみつ | 話して仲良く なりやすい Lv.2 | 508G |
| フライドポテト | ・じゃがいも ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル | トマトor マヨネーズor ハーブマヨネーズor 極上マヨネーズor 小麦粉or 塩or こしょう | 話して仲良く なりやすい Lv.1 | 355G |
| 温泉卵 | ・卵or ウコッケイの卵 ・しょうゆ | ながねぎor 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor 塩 | 話して仲良く なりやすい Lv.1 | 301G |
| 焼きいも | ・さつまいも | 砂糖or バターor ハーブバターor 極上バターor はちみつor さわやかなはちみつor まろやかなはちみつor ローヤルなはちみつor しょうゆor 油 | 話して仲良く なりやすい Lv.1 | 202G |
| パン | ・小麦粉 | ミルクor バッファローミルクor バターor ハーブバターor 極上バターor 砂糖or 塩 | なし | 195G |
| 白パン | ・米粉 | ミルクor バッファローミルクor バターor ハーブバターor 極上バターor 砂糖or 塩 | なし | 182G |
| ご飯 | ・お米 | 塩or のりのつくだ煮 | なし | 91G |
| 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 0G |
メイン料理
| 料理名 | 必要素材 | アレンジ | 効果 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|
| 農家の朝食 | ・じゃがいも ・たまねぎ ・極上チーズ ・極上マヨネーズ | 木の実オイルor オリーブオイルor かぼちゃ種オイルorぶどう種オイル | なし | 6,957G |
| 至高のカレー | ・カレーライス ・星形じゃがいも ・三股にんじん | 巨大トマトor ムキムキたまねぎor 黄金りんごor 極上ミルクor 極上バッファローミルク | なし | 3,724G |
| ビッツォケリ | ・そば粉 ・チーズor ハーブチーズor 極上チーズ ・きゃべつ ・じゃがいも | にんにくor バターor ハーブバターor 極上バターor 塩 | なし | 2,784G |
| 天ぷらそば | ・そば粉 ・天ぷら | ながねぎor ほうれん草or 卵or ウコッケイの卵or しょうゆ | なし | 2,641G |
| 牛乳なべ | ・極上ミルク ・にんじん ・はくさい ・ほうれん草 | じゃがいもor きゃべつor ながねぎor しめじor バターor ハーブバターor 極上バター | なし | 2,640G |
| マカロニ&チーズ | ・小麦粉 ・チーズor ハーブチーズor 極上チーズ ・バターor ハーブバターor 極上バター ・マヨネーズor ハーブマヨネーズor 極上マヨネーズ | たまねぎor しめじor マッシュルームor ボルチーニor モリーユor ミルクor バッファローミルクor 塩or こしょう | なし | 2,592G |
| ぽかぽか鍋 | ・だいこん ・はくさい ・ながねぎ ・ナイルパーチor サケor アマゴor ヤマメor ブラウントラウトor イエローパーチor アユ | にんじんor ほうれん草or ちんげんさいor とうがらしor 豆乳or しょうゆ | なし | 2,487G |
| ウハー | ・ナイルパーチor サケor アマゴor ヤマメor ブラウントラウトor イエローパーチor アユ ・にんじんor じゃがいもor たまねぎ | レモンor バターor ハーブバターor 極上バターor サケor 塩or こしょう | なし | 2,324G |
| きのこのポレンタ | ・しいたけor しめじor マッシュルームor ボルチーニor モリーユor まつたけor キングきのこ ・とうもろこし ・バターor ハーブバターor 極上バター ・チーズor ハーブチーズor 極上チーズ | ミルクor バッファローミルクor 塩or こしょうor かぼちゃ種オイルor ぶどう種オイル | なし | 2,295G |
| 天ぷらうどん | ・小麦粉 ・天ぷら | 卵or ウコッケイの卵or のりor 油あげor しょうゆ | なし | 2,188G |
| 天ぷら丼 | ・天ぷら ・ご飯 | 卵or ウコッケイの卵or しょうゆor 塩or 砂糖 | なし | 2,089G |
| ラクレット | ・チーズor ハーブチーズor 極上チーズ ・とうもろこし ・にんじん ・ブロッコリー | アスパラor フライドポテトor トーストor バターor ハーブバターor 極上バターor 塩or こしょうor かぼちゃ種オイルor ぶどう種オイル | なし | 1,901G |
| サラダパスタ | ・パスタ ・ミックスサラダ ・マヨネーズor ハーブマヨネーズor 極上マヨネーズ | ペンネパスタor ハーブパスタor ミルクor バッファローミルクor オリーブオイルor 塩or こしょうor お酢or 温泉卵 | なし | 1,817G |
| まつたけご飯 | ・お米 ・まつたけ ・しょうゆ | にんじんor かぼちゃor 油あげor 塩 | なし | 1,760G |
| グラタン | ・小麦粉 ・チーズor ハーブチーズor 極上チーズ ・マヨネーズor ハーブマヨネーズor 極上マヨネーズ | たまねぎor しいたけor パスタor バターor ハーブバターor 極上バターor 塩or こしょう | なし | 1,568G |
| スープスパゲッティ | ・パスタ ・トマト ・グレイリングor コクレンor ナイルパーチor ニゴイor ハスor ブラウントラウトor ブラックバスor ムギツク ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル | たまねぎor きゃべつor 豆or しめじor ミントor 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイル | なし | 1,566G |
| リゾット | ・お米 ・チーズor ハーブチーズor 極上チーズ ・トマト ・たまねぎ | にんにくor ミルクor バッファローミルクor バターor ハーブバターor 極上バターor オリーブオイルor 塩or こしょう | なし | 1,552G |
| カルパッチョ | ・イエローパーチor ライギョor アマゴor イワナor サケor シラウオor ヤマメ ・たまねぎ ・お酢 | 塩or こしょうor オリーブオイル | なし | 1,469G |
| チーズフォンデュ | ・チーズor ハーブチーズor 極上チーズ ・パンor 白パンor バゲットor フォカッチャ ・ブロッコリーor じゃがいもor アスパラor パプリカor にんじんor マッシュルームor かぼちゃ | にんにくor 塩or こしょう | なし | 1,452G |
| きのこのパスタ | ・パスタ ・しいたけor しめじor マッシュルームor ボルチーニor モリーユor まつたけor キングきのこ ・バターor ハーブバターor 極上バター | ながねぎor にんにくor 塩or こしょうor しょうゆor オリーブオイルor チーズor ハーブチーズor 極上チーズ | なし | 1,449G |
| 焼きうどん | ・小麦粉 ・きゃべつ ・ピーマン ・しょうゆ | にんじんor ながねぎor しいたけor かまぼこor 砂糖or 油 | なし | 1,437G |
| いなりずし | ・ご飯 ・油あげ ・お酢 ・砂糖 | にんじんor ごぼうor 豆or しいたけor しょうゆ | なし | 1,437G |
| 辛口カレー | ・ご飯 ・カレー粉 ・スパイス ・じゃがいもor にんじんor たまねぎ | トマトor にんにくor りんご | なし | 1,424G |
| オムライス | ・オムレツ ・ご飯 | たまねぎor トマトor ミルクor バッファローミルクor バターor ハーブバターor 極上バターor 塩or こしょうor 油 | なし | 1,410G |
| ペペロンチーノ | ・パスタ ・とうがらし ・にんにく ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル | しめじor マッシュルームor 塩or しょうゆor こしょうor チーズor ハーブチーズor 極上チーズ | なし | 1,410G |
| 海苔カレー | ・ご飯 ・カレー粉 ・のり ・じゃがいもor にんじんor たまねぎ | トマトor にんにくor りんご | なし | 1,388G |
| ジャムパン | ・小麦粉 ・りんごジャムor いちごジャムor ぶどうジャムor ブルーベリージャム | ミルクor バッファローミルクor バターor ハーブバターor 極上バターor 砂糖or 塩 | なし | 1,339G |
| 牛乳カレー | ・ご飯 ・カレー粉 ・ミルクor バッファローミルク ・じゃがいもor にんじんor たまねぎ | トマトor にんにくor りんごor バターor ハーブバターor 極上バターor チーズor ハーブチーズor 極上チーズ | なし | 1,334G |
| オイルフォンデュ | ・オリーブオイル ・パンor 白パンor バゲットor フォカッチャ ・ブロッコリーor じゃがいもor アスパラor パプリカor にんじんor マッシュルームor かぼちゃ | にんにくor 塩or こしょう | なし | 1,325G |
| 焼きめし | ・ご飯 ・卵or ウコッケイの卵 ・たまねぎ ・にんじん | きゃべつor ピーマンor ながねぎor しょうゆor 塩or こしょう | なし | 1,316G |
| 虹カレー | ・ご飯 ・カレー粉 ・ほうれん草 ・パプリカ | トマトor にんにくor りんご | なし | 1,304G |
| 焼きそば | ・小麦粉 ・しいたけor しめじor マッシュルームor ボルチーニor モリーユor まつたけor キングきのこ ・きゃべつ | にんじんor ながねぎor しいたけor しめじor しょうゆor 砂糖or 油 | なし | 1,271G |
| うな丼 | ・ご飯、 ・ウナギor オオウナギ ・しょうゆ ・砂糖 | ながねぎor のりor せん茶 | なし | 1,262G |
| 焼きまつたけ | ・まつたけ | 塩or こしょうor かぼちゃ種オイルor ぶどう種オイル | なし | 1,200G |
| ドリア | ・お米 ・チーズor ハーブチーズor 極上チーズ ・バッファローミルク | たまねぎor しめじor マッシュルームor ボルチーニor モリーユor バターor ハーブバターor 極上バターor 塩or こしょう | なし | 1,188G |
| ハーブパン | ・小麦粉 ・ハーブバター | ミルクor バッファローミルクor バターor ハーブバターor 極上バターor 砂糖or 塩 | なし | 1,182G |
| お好み焼き | ・小麦粉 ・きゃべつ ・卵or ウコッケイの卵 | ながねぎor マヨネーズor ハーブマヨネーズor 極上マヨネーズor おもちor 油or 目玉焼きor パスタ | なし | 1,172G |
| 天ぷら | ・小麦粉 ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル ・卵or ウコッケイの卵 ・しいたけor かぼちゃor なすor さつまいもor シラウオor ワカサギ | だいこんor 塩 | なし | 1,152G |
| パエリャ | ・ご飯 ・グレイリングor コクレンor ナイルパーチor ニゴイor ハスor ブラウントラウトor ブラックバスor ムギツク ・パプリカ ・スパイス | トマトor マッシュルームor ボルチーニor モリーユor オリーブオイルor 塩or こしょう | なし | 1,151G |
| 湯豆腐 | ・豆腐 ・はくさい ・しいたけor しめじor マッシュルームor ボルチーニor モリーユor まつたけor キングこのこ | ほうれん草or ちんげんさいor だいこんor ながねぎor しょうゆor お酢 | なし | 1,147G |
| ピザ | ・小麦粉 ・トマト ・チーズor ハーブチーズor 極上チーズ | ピーマンor たまねぎor アスパラor とうもろこしor パイナップル | なし | 1,142G |
| ちんげんさいの豆乳クリーム煮 | ・ちんげんさい ・豆乳 ・バターor ハーブバターor 極上バター | 砂糖or 塩or こしょうor 油or しめじ | なし | 1,131G |
| カレーパン | ・小麦粉 ・カレー粉 ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル | 卵or ウコッケイの卵or 砂糖or 塩 | なし | 1,073G |
| ムニエル | ・グレイリングor コクレンor ナイルパーチor ニゴイor ハスor ブラウントラウトor ブラックバスor ムギツク ・小麦粉 ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル | レモンor バターor ハーブバターor 極上バターor オリーブオイル | なし | 1,073G |
| たき込みご飯 | ・お米 ・油あげ ・にんじん | だいこんor ごぼうor しめじor しいたけor しょうゆor 塩 | なし | 1,052G |
| ピンクフォンデュ | ・ぶどうジュース ・パンor 白パンor バゲットor フォカッチャ ・ブロッコリーor じゃがいもor アスパラor パプリカor にんじんor マッシュルームor かぼちゃ | にんいくor 塩or こしょう | なし | 937G |
| カレーライス | ・ご飯 ・カレー粉 ・じゃがいもor にんじんor たまねぎ | トマトor にんにくor りんご | なし | 911G |
| 野菜カレー | ・ご飯 ・カレー粉 ・きゅうりor たまねぎor アスパラor トマトor パプリカor にんじんor かぶor さつまいもor かぼちゃor なす | にんにくor りんご | 911G | |
| きのこご飯 | ・お米 ・しいたけor しめじor マッシュルームor ボルチーニor モリーユor まつたけor キングきのこ×3 | ながねぎor 油あげor しょうゆor 塩 | なし | 874G |
| ちらしずし | ・刺身 ・ご飯 ・お酢 ・卵or ウコッケイの卵 | にんじんor しいたけor 豆or しょうゆor 砂糖or 塩or のり | なし | 867G |
| ざるそば | ・そば粉 ・小麦粉 | ながねぎor のりor しょうゆor 砂糖 | なし | 838G |
| ブイヤベース | ・トマト ・グレイリングor コクレンor ナイルパーチor ニゴイor ハスor ブラウントラウトor ブラックバスor ムギツク ・油or 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイルor ぶどう種オイル | たまねぎor にんにくor 塩or こしょうor 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイル | なし | 835G |
| ハーブサンドイッチ | ・パンor 白パンor バゲットor フォカッチャ ・ミントor カモミールor ラベンダー ・マヨネーズor ハーブマヨネーズor 極上マヨネーズ | トマトor たまねぎor マヨネーズor ハーブマヨネーズor 極上マヨネーズor 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイル | なし | 817G |
| きのこのむし焼き | ・しいたけor しめじor マッシュルームor ボルチーニor モリーユor まつたけor キングきのこ ・バターor ハーブバターor 極上バター | 塩or こしょうor 木の実オイルor ハーブオイルor オリーブオイル | なし | 809G |
