もうすぐ【FF14】パッチ7.4がやってきますね!
なんと今回は、零式が実装されるパッチなんですよ…ご存じでしたか?
(ちなみに私は、クルーザー級の零式4層はそっと諦めました……^^;)
パッチの時期は12月頃という予想もあるようですが、正確な日程はまだ不明です。
とはいえ、新式装備の準備に向けて、ギャザクラ装備を整えている方も多いのではないでしょうか?
ということで今回は、クラフター装備に必要な素材や個数を、自分なりに表にまとめてみました!
順番は、私が作成した順になっています。
頑張って調べましたが、もし間違いがあったらご容赦ください🙇
🔧 ギャザクラ禁断は他サイトで!私は表で癒す係です🧸
クラフター装備(左側)
| 中間素材名 | 必要数 | 素材名 | 1つ作るのに必要数 | 必要数 |
|---|---|---|---|---|
| 匠の宝水 | 17 | コーディア樹液塊 | 4 | 68 |
| 高濃度錬金薬 | 1 | 17 | ||
| 紫電の霊砂 | 1 | 17 | ||
| ディアトリマの毛布 | 16 | コチニール染料 | 4 | 64 |
| ディアトリマの毛 | 2 | 32 | ||
| ロードクロサイト | 5 | ロードクロサイト原石 | 4 | 20 |
| 新王国の研磨剤 | 2 | 10 | ||
| クロノピオレザー | 8 | シャーローニ・コーヒー | 4 | 32 |
| クロノピオの粗皮 | 2 | 16 | ||
| 石匠の研磨剤 | 17 |
| 部位 | 装備名 | 必要素材 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 頭 | ピーコーック・クラフターヘッドバンド | 匠の宝水 | 3 |
| ディアトリマの毛布 | 2 | ||
| ロードクロサイト | 3 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||
| 胴 | ピーコック・クラフターシャツ | 匠の宝水 | 4 |
| ディアトリマの毛布 | 5 | ||
| ロードクロサイト | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 4 | ||
| 手 | ピーコック・クラフターグローブ | 匠の宝水 | 3 |
| ディアトリマの毛布 | 3 | ||
| クロノピオレザー | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||
| 脚 | ピーコック・クラフターキュロット | 匠の宝水 | 4 |
| ディアトリマの毛布 | 4 | ||
| クロノピオレザー | 3 | ||
| 石匠の研磨剤 | 4 | ||
| 足 | ピーコック・フラクターブーツ | 匠の宝水 | 3 |
| クロノピオレザー | 3 | ||
| ディアトリマの毛布 | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 |
クラフター装備(右側:アクセ)
| 中間素材名 | 必要数 | 素材名 | 1つ作るのに必要数 | 必要数 |
|---|---|---|---|---|
| デザートラピス | 10 | デザートラピス原石 | 4 | 40 |
| 高濃度錬金薬 | 1 | 10 | ||
| 紫電の霊砂 | 1 | 10 | ||
| コーディア材 | 10 | コーディア原木 | 4 | 40 |
| 浸透性防腐塗料 | 2 | 20 | ||
| オクタヘドライトナゲット | 6 | オクタヘドライト鉱石 | 4 | 24 |
| シャーローニー・コークス | 2 | 12 | ||
| ロードクロサイト | 2 | ロードクロサイト原石 | 4 | 8 |
| 新王国の研磨剤 | 2 | 4 | ||
| 石匠の研磨剤 | 10 |
| 部位 | 装備名 | 必要素材 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 耳 | ピーコック・クラフターイヤリング | デザートラピス | 2 |
| コーディア材 | 2 | ||
| オクタヘドライトナゲット | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 2 | ||
| 首 | ピーコック・クラフターネックレス | デザートラピス | 2 |
| オクタヘドライトナゲット | 2 | ||
| コーディア材 | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 2 | ||
| 腕 | ピーコック・クラフターブレスレッド | デザートラピス | 2 |
| コーディア材 | 2 | ||
| オクタヘドライトナゲット | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 2 | ||
| 指(右) | ピーコック・クラフターリング | デザートラピス | 2 |
| コーディア材 | 2 | ||
| ロードクロサイト | 1 | ||
| 石匠の研磨剤 | 2 | ||
| 指(左) | ピーコック・クラフターリング | デザートラピス | 2 |
| コーディア材 | 2 | ||
| ロードクロサイト | 1 | ||
| 石匠の研磨剤 | 2 |
主道具・副道具
| 中間素材名 | 必要数 | 素材名 | 1つ作るのに必要数 | 必要数 |
|---|---|---|---|---|
| 匠の宝水 | 24 | コーディア樹液塊 | 4 | 96 |
| 高濃度錬金薬 | 1 | 24 | ||
| 紫電の霊砂 | 1 | 24 | ||
| オクタヘドライトナゲット | 44 | オクタヘドライト鉱石 | 4 | 176 |
| シャーローニー・コークス | 2 | 88 | ||
| コーディア材 | 17 | コーディア原木 | 4 | 68 |
| 浸透性防腐塗料 | 2 | 34 | ||
| デザートラピス | 24 | デザートラピス原石 | 4 | 96 |
| 高濃度錬金薬 | 1 | 24 | ||
| 紫電の霊砂 | 1 | 24 | ||
| クロノピオレザー | 6 | シャーローニ・コーヒー | 4 | 24 |
| クロノピオの粗皮 | 2 | 12 | ||
| ロードクロサイト | 12 | ロードクロサイト原石 | 4 | 48 |
| 新王国の研磨剤 | 2 | 24 | ||
| 石匠の研磨剤 | 48 |
| ジョブ名 | 装備名 | 素材名 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 木工師 | ゴールデン・サムソー | 匠の宝水 | 3 |
| オクタヘドライトナゲット | 3 | ||
| コーディア材 | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||
| ゴールデンサム・クローハンマー | デザートラピス | 3 | |
| オクタヘドライトナゲット | 3 | ||
| コーディア材 | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||
| 鍛冶師 | ゴールデンサム・クロスペインハンマー | 匠の宝水 | 3 |
| オクタヘドライトナゲット | 3 | ||
| コーディア材 | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||
| ゴールデンサム・ファイル | デザートラピス | 3 | |
| オクタヘドライトナゲット | 3 | ||
| クロノピオレザー | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||
| 甲冑師 | ゴールデンサム・レイジングハンマー | 匠の宝水 | 3 |
| オクタヘドライトナゲット | 3 | ||
| クロノピオレザー | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||
| ゴールデンサム・プライヤー | デザートラピス | 3 | |
| オクタヘドライトナゲット | 4 | ||
| ロードクロサイト | 1 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||
| 彫金師 | ゴールデンサム・マレット | 匠の宝水 | 3 |
| オクタヘドライトナゲット | 3 | ||
| ロードクロサイト | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||
| ゴールデンサム・グラインディングホイール | デザートラピス | 3 | |
| コーディア材 | 3 | ||
| ロードクロサイト | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||
| 革細工師 | ゴールデンサム・ラウンドナイフ | 匠の宝水 | 3 |
| オクタヘドライトナゲット | 4 | ||
| コーディア材 | 1 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||
| ゴールデンサム・アウル | デザートラピス | 3 | |
| オクタヘドライトナゲット | 3 | ||
| クロノピオレザー | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||
| 裁縫師 | ゴールデンサム・ニードル | 匠の宝水 | 3 |
| ロードクロサイト | 3 | ||
| オクタヘドライトナゲット | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||
| ゴールデンサム・スピニングホイール | デザートラピス | 3 | |
| コーディア材 | 3 | ||
| オクタヘドライトナゲット | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||
| 錬金術師 | ゴールデンサム・アレンビック | 匠の宝水 | 3 |
| オクタヘドライトナゲット | 2 | ||
| ロードクロサイト | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||
| ゴールデンサム・モーター | デザートラピス | 3 | |
| オクタヘドライトナゲット | 3 | ||
| コーディア材 | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||
| 料理師 | ゴールデンサム・フライパン | 匠の宝水 | 3 |
| オクタヘドライトナゲット | 3 | ||
| ロードクロサイト | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 | ||
| ゴールデンサム・クリナリーナイフ | デザートラピス | 3 | |
| オクタヘドライトナゲット | 3 | ||
| コーディア材 | 2 | ||
| 石匠の研磨剤 | 3 |
装備作り大変ですよね…毎回毎回…特に素材集めが苦痛すぎる><。
ということで、少しでも、この表が参考になったら嬉しいです。
ではでは👋
※この一覧はファイナルファンタジーXIV(© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.)のゲーム内容をもとに作成しています。



コメント